আজকের মূদ্রার হার (৯ ডিসেম্বর, ২০২৪)
প্রবাসীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন মুদ্রার ক্রয় এবং বিক্রয় হারের তথ্য নিম্নরূপ:
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
---|---|---|
ইউএস ডলার | ১১৯.০০ | ১২০.০০ |
পাউন্ড | ১৫০.৪৪ | ১৫৮.২৬ |
ইউরো | ১২৪.৮৭ | ১৩১.৩৭ |
জাপানি ইয়েন | ০.৭৯ | ০.৮৫ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৬.০৩ | ৭৬.৬৮ |
হংকং ডলার | ১৫.৩০ | ১৫.৪৩ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৮৭.৬৩ | ৯৩.০৩ |
কানাডিয়ান ডলার | ৮৪.০৩ | ৮৪.৭৮ |
ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৪১ | ১.৪২ |
সৌদি রিয়েল | ৩১.৬৭ | ৩১.৯৪ |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৬.৯১ | ২৭.১৭ |
সূত্র: এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড
মন্তব্য করুন