আজকের মূদ্রার হার (২৭ নভেম্বর, ২০২৪)
আজকের লেনদেনের জন্য বিভিন্ন দেশের মুদ্রার ক্রয় এবং বিক্রয় হারের তথ্য নিচে দেওয়া হলো:
মুদ্রা | ক্রয় হার (৳) | বিক্রয় হার (৳) |
---|---|---|
ইউএস ডলার | ১১৯.০০ | ১২০.০০ |
ইউরোপীয় ইউরো | ১২৩.৭৮ | ১২৯.০৪ |
ব্রিটেনের পাউন্ড | ১৪৮.৪২ | ১৫৪.৭৩ |
জাপানি ইয়েন | ০.৭৭ | ০.৮০ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৮৭.৬৮ | ৯১.৩৭ |
আমিরাতি দিরহাম | ৩২.৩৯ | ৩৩.২২ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৬.৩৭ | ৭৯.৬৮ |
সুইস ফ্রাঁ | ১৩৩.১৫ | ১৩৮.৭৯ |
সৌদি রিয়েল | ৩১.৬৬ | ৩১.৯৫ |
চাইনিজ ইউয়ান | ১৬.২৭ | ১৬.৯৭ |
ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩৯ | ১.৪৬ |
বিঃদ্রঃ মুদ্রার বিনিময় হার প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। লেনদেনের সময় সর্বশেষ রেট নিশ্চিত করুন।
মন্তব্য করুন