বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি প্রবাসী তাদের কষ্টার্জিত অর্থ দেশে পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখছেন। প্রবাসীদের লেনদেন সহজ করতে আজকের মুদ্রার বিনিময় হার উল্লেখ করা হলো:
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
---|---|---|
ইউএস ডলার | ১১৯.০০ | ১২০.০০ |
পাউন্ড | ১৫০.৪৮ | ১৫৯.১২ |
ইউরো | ১২৪.৭২ | ১৩১.৮৬ |
জাপানি ইয়েন | ০.৭৮ | ০.৮৫ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৬.০৯ | ৭৬.৭৬ |
হংকং ডলার | ১৫.৩১ | ১৫.৪৪ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৮৭.৮৩ | ৯৩.৬৮ |
কানাডিয়ান ডলার | ৮৩.৯১ | ৮৪.৬২ |
ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৪০ | ১.৪২ |
সৌদি রিয়েল | ৩১.৬৭ | ৩১.৯৪ |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৬.৮৬ | ২৭.১১ |
সূত্র: এনসিসি ব্যাংক লিঃ