আজকের নামাজের সময়সূচি (১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬)
ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ নামাজ প্রতিটি মুসলিমের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরজ। আজ ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ (শুক্রবার) একটি পবিত্র দিন, কারণ আজ জুমাতুল মুবারক। দিনটি মুসলিম উম্মাহর জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আজ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সঠিক সময়সূচি নিচে প্রদান করা হলো:
- ফজর (সুবহে সাদিক): ভোর ৫:১৬ মিনিট
- জোহর/জুমা (ওয়াক্ত শুরু): দুপুর ১২:১১ মিনিট
- আসর (ওয়াক্ত শুরু): বিকাল ৪:১৭ মিনিট
- মাগরিব (সূর্যাস্ত): বিকাল ৫:৫১ মিনিট
- এশা (ওয়াক্ত শুরু): সন্ধ্যা ৭:০৬ মিনিট
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: আজ ঢাকায় সূর্যোদয় হবে সকাল ৬:৩৩ মিনিটে। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে (জাওয়াল) সব ধরনের নামাজ আদায় করা নিষিদ্ধ। আজ ইশরাকের ওয়াক্ত শুরু হবে সকাল ৬:৫৩ মিনিটে।)
বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার জন্য সময় সমন্বয় নির্দেশিকা
ভৌগোলিক অবস্থানের পার্থক্যের কারণে রাজধানী ঢাকার সময়ের সাথে দেশের অন্যান্য জেলার সময়ের কিছুটা তারতম্য রয়েছে। ঢাকার মূল সময়ের সাথে নিচের তালিকায় উল্লিখিত মিনিটগুলো যোগ (+) বা বিয়োগ (-) করে আপনার জেলার নামাজের সঠিক ওয়াক্ত নির্ধারণ করুন:
| জেলার নাম | সময় সমন্বয় | জেলার নাম | সময় সমন্বয় |
| নারায়ণগঞ্জ | ০ মিনিট | গাজীপুর | ০ মিনিট |
| মুন্সিগঞ্জ | +১ মিনিট | মানিকগঞ্জ | +১ মিনিট |
| নরসিংদী | -১ মিনিট | চট্টগ্রাম | -৫ মিনিট |
| কক্সবাজার | -৬ মিনিট | রাঙ্গামাটি | -৪ মিনিট |
| বান্দরবান | -৪ মিনিট | খাগড়াছড়ি | -৩ মিনিট |
| ফেনী | -২ মিনিট | কুমিল্লা | -২ মিনিট |
| চাঁদপুর | +১ মিনিট | নোয়াখালী | -১ মিনিট |
| লক্ষ্মীপুর | +১ মিনিট | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | -২ মিনিট |
| সিলেট | -৬ মিনিট | সুনামগঞ্জ | -৫ মিনিট |
| মৌলভীবাজার | -৫ মিনিট | হবিগঞ্জ | -৪ মিনিট |
| রাজশাহী | +৭ মিনিট | নাটোর | +৬ মিনিট |
| নওগাঁ | +৭ মিনিট | পাবনা | +৫ মিনিট |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | +৯ মিনিট | বগুড়া | +৫ মিনিট |
| সিরাজগঞ্জ | +৩ মিনিট | রংপুর | +৮ মিনিট |
| কুড়িগ্রাম | +৬ মিনিট | গাইবান্ধা | +৬ মিনিট |
| নীলফামারী | +৯ মিনিট | লালমনিরহাট | +৭ মিনিট |
| দিনাজপুর | +১০ মিনিট | ঠাকুরগাঁও | +১১ মিনিট |
| পঞ্চগড় | +১২ মিনিট | খুলনা | +৩ মিনিট |
| বাগেরহাট | +২ মিনিট | সাতক্ষীরা | +৫ মিনিট |
| যশোর | +৪ মিনিট | মাগুরা | +৩ মিনিট |
| ঝিনাইদহ | +৪ মিনিট | নড়াইল | +৩ মিনিট |
| কুষ্টিয়া | +৫ মিনিট | চুয়াডাঙ্গা | +৬ মিনিট |
| মেহেরপুর | +৬ মিনিট | বরিশাল | +১ মিনিট |
| পটুয়াখালী | +১ মিনিট | ভোলা | -১ মিনিট |
| পিরোজপুর | +২ মিনিট | ঝালকাঠি | +১ মিনিট |
| বরগুনা | +২ মিনিট | ময়মনসিংহ | +১ মিনিট |
| নেত্রকোনা | -১ মিনিট | শেরপুর | +২ মিনিট |
| জামালপুর | +৩ মিনিট | টাঙ্গাইল | +২ মিনিট |
| ফরিদপুর | +২ মিনিট | মাদারীপুর | +১ মিনিট |
| শরীয়তপুর | +১ মিনিট | রাজবাড়ী | +৩ মিনিট |
| গোপালগঞ্জ | +৩ মিনিট | কিশোরগঞ্জ | -১ মিনিট |
মন্তব্য করুন



















