আজকের নামাজের সময়সূচি (১৩ জানুয়ারি, ২০২৬)
ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে নামাজ অন্যতম প্রধান ইবাদত। মহান আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ আদায় করা ফরজ করেছেন। আজ ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬ (মঙ্গলবার) তারিখের জন্য বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সঠিক সময়সূচি নিচে প্রদান করা হলো:
- ফজর (সুবহে সাদিক): ভোর ৫:২৯ মিনিট
- জোহর (ওয়াক্ত শুরু): দুপুর ১২:১২ মিনিট
- আসর (ওয়াক্ত শুরু): দুপুর ৩:৫৪ মিনিট
- মাগরিব (সূর্যাস্ত): বিকাল ৫:৩৫ মিনিট
- এশা (ওয়াক্ত শুরু): সন্ধ্যা ৬:৫৩ মিনিট
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: আজ ঢাকায় সূর্যোদয়ের সময় সকাল ৬:৪৫ মিনিট। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে সব ধরনের নামাজ আদায় করা নিষিদ্ধ। ইশরাকের ওয়াক্ত শুরু হবে সকাল ৭:০২ মিনিটে।)
বিভিন্ন জেলার জন্য সময় পরিবর্তন নির্দেশিকা
ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে রাজধানী ঢাকার সময়ের সাথে দেশের অন্যান্য জেলার সময়ের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ঢাকার মূল সময়ের সাথে নিচের তালিকায় উল্লিখিত মিনিটগুলো যোগ বা বিয়োগ করে আপনার এলাকার নামাজের সঠিক ওয়াক্ত নির্ধারণ করুন:
| জেলার নাম | সময় সমন্বয় | জেলার নাম | সময় সমন্বয় |
| নারায়ণগঞ্জ | ০ মিনিট | গাজীপুর | ০ মিনিট |
| মুন্সিগঞ্জ | +১ মিনিট | মানিকগঞ্জ | +১ মিনিট |
| নরসিংদী | -১ মিনিট | চট্টগ্রাম | -৫ মিনিট |
| কক্সবাজার | -৬ মিনিট | রাঙ্গামাটি | -৪ মিনিট |
| বান্দরবান | -৪ মিনিট | খাগড়াছড়ি | -৩ মিনিট |
| ফেনী | -২ মিনিট | কুমিল্লা | -২ মিনিট |
| চাঁদপুর | +১ মিনিট | নোয়াখালী | -১ মিনিট |
| লক্ষ্মীপুর | +১ মিনিট | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | -২ মিনিট |
| সিলেট | -৯ মিনিট | সুনামগঞ্জ | -৮ মিনিট |
| মৌলভীবাজার | -৮ মিনিট | হবিগঞ্জ | -৬ মিনিট |
| রাজশাহী | +৭ মিনিট | নাটোর | +৬ মিনিট |
| নওগাঁ | +৭ মিনিট | পাবনা | +৫ মিনিট |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | +৯ মিনিট | বগুড়া | +৫ মিনিট |
| সিরাজগঞ্জ | +৩ মিনিট | রংপুর | +৬ মিনিট |
| কুড়িগ্রাম | +৪ মিনিট | গাইবান্ধা | +৪ মিনিট |
| নীলফামারী | +৭ মিনিট | লালমনিরহাট | +৫ মিনিট |
| দিনাজপুর | +৮ মিনিট | ঠাকুরগাঁও | +৯ মিনিট |
| পঞ্চগড় | +১০ মিনিট | খুলনা | +৫ মিনিট |
| বাগেরহাট | +৪ মিনিট | সাতক্ষীরা | +৭ মিনিট |
| যশোর | +৬ মিনিট | মাগুরা | +৪ মিনিট |
| ঝিনাইদহ | +৫ মিনিট | নড়াইল | +৪ মিনিট |
| কুষ্টিয়া | +৬ মিনিট | চুয়াডাঙ্গা | +৭ মিনিট |
| মেহেরপুর | +৭ মিনিট | বরিশাল | +১ মিনিট |
| পটুয়াখালী | +১ মিনিট | ভোলা | -১ মিনিট |
| পিরোজপুর | +২ মিনিট | ঝালকাঠি | +১ মিনিট |
| বরগুনা | +২ মিনিট | ময়মনসিংহ | +১ মিনিট |
| নেত্রকোনা | -১ মিনিট | শেরপুর | +২ মিনিট |
| জামালপুর | +৩ মিনিট | টাঙ্গাইল | +২ মিনিট |
| ফরিদপুর | +২ মিনিট | মাদারীপুর | +১ মিনিট |
| শরীয়তপুর | +১ মিনিট | রাজবাড়ী | +৩ মিনিট |
| গোপালগঞ্জ | +৩ মিনিট | কিশোরগঞ্জ | -১ মিনিট |
মন্তব্য করুন


















